Organisation des matchs
Disponibilités des joueurs
Chaque participant a indiqué ses moments libres entre le 21 septembre et le 11 octobre. Repérez un créneau commun avec votre adversaire, puis organisez votre match avec lui.
Comment utiliser les disponibilités ?
- Choisissez votre catégorie pour voir la grille des joueurs : chaque case M (matin), A (après-midi) ou S (soir) colorée indique une disponibilité ce jour-là.
- Utilisez l'outil « Trouver un créneau commun » : sélectionnez-vous et votre adversaire, le site calcule les jours et moments où vous êtes tous les deux libres.
- Une fois le créneau trouvé, mettez-vous d'accord et programmez votre match sur la page « Programmation ».
- Le numéro de votre adversaire est affiché sous son nom, cliquez dessus pour l'appeler directement. Sinon, contactez Olivier Nyst au 0489 73 44 53 — il détient les coordonnées de tous les participants.
Le numéro de chaque joueur est affiché juste sous son nom — cliquez dessus pour l'appeler directement. Impossible de le joindre ? Envoyez un message à Olivier Nyst, responsable du Tournoi intime du TCG, au 0489 73 44 53 — il détient les coordonnées de tous les participants.
Trouver un créneau commun
M = matin · A = après-midi · S = soir. Les cases colorées indiquent une disponibilité.
| Joueur | lun. 21 | mar. 22 | mer. 23 | jeu. 24 | ven. 25 | sam. 26 | dim. 27 | lun. 28 | mar. 29 | mer. 30 | jeu. 1 | ven. 2 | sam. 3 | dim. 4 | lun. 5 | mar. 6 | mer. 7 | jeu. 8 | ven. 9 | sam. 10 | dim. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christophe AndernackB+2/60498125570 | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS |
| Fabien DeryckerC150477670635 | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS |
| Julien De HaesB+4/60494722042 | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS |
| Kevin BailyB+2/60497735206 | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS |
| Olivier NystB+2/60489734453 | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS |
| Virgil DuboisB+4/60471919968 | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS | MAS |
